Massa-Carrara的洞穴与竖井
Massa-Carrara共有269个已编目的洞穴,其中包括29个竖井和232个洞穴。 最长的是Abisso della Tambura(11,600米) 最深的是Abisso Olivifer(1,215米)。
269 个洞穴
132.4 km 总长度
1,215m 最大深度
长度对每个洞穴只计一次(一个洞穴系统计一次),深度取最深洞穴的深度,不含峡谷。 无长度数据:7。 无深度数据:16。 岩性未知:269。
最长的20个
| # | 洞穴 | 位置 | 长度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso della Tambura | Massa | 11,600 m |
| 2 | Abisso Giuseppe Pinelli | Massa | 11,600 m |
| 3 | Buca Chinaski | Massa | 11,600 m |
| 4 | Buca del Paleri | Massa | 11,600 m |
| 5 | Abisso Olivifer | Massa | 7,600 m |
| 6 | Ingresso Basso di Olivifer | Massa | 7,600 m |
| 7 | Buca Do-It | Fivizzano | 5,400 m |
| 8 | Grotta delle Fate di Tenerano | Fivizzano | 5,400 m |
| 9 | Risorgenza di Cobardine | Fivizzano | 5,400 m |
| 10 | Buca della Colonna di Forno | Massa | 3,700 m |
| 11 | Buca del Pigiama | Massa | 3,700 m |
| 12 | Buca Minnie | Massa | 3,700 m |
| 13 | Grotta Topolinia | Massa | 3,700 m |
| 14 | Abisso dello Smilodonte | Fivizzano | 2,000 m |
| 15 | Buca di Foce Luccica | Carrara | 2,000 m |
| 16 | Buca del Baccile | Massa | 1,700 m |
| 17 | Ingresso Basso del Baccile | Massa | 1,700 m |
| 18 | Abisso Watanka | Massa | 1,400 m |
| 19 | Abisso Cenerone | Carrara | 1,011 m |
| 20 | Abisso Rene Clergue | Massa | 950 m |
最深的20个
| # | 洞穴 | 位置 | 深度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso Olivifer | Massa | 1,215 m |
| 2 | Ingresso Basso di Olivifer | Massa | 1,215 m |
| 3 | Abisso della Tambura | Massa | 1,008 m |
| 4 | Abisso Giuseppe Pinelli | Massa | 1,008 m |
| 5 | Buca Chinaski | Massa | 1,008 m |
| 6 | Buca del Paleri | Massa | 1,008 m |
| 7 | Abisso dello Smilodonte | Fivizzano | 655 m |
| 8 | Buca Do-It | Fivizzano | 577 m |
| 9 | Grotta delle Fate di Tenerano | Fivizzano | 577 m |
| 10 | Risorgenza di Cobardine | Fivizzano | 577 m |
| 11 | Abisso Trittolemo | Fivizzano | 480 m |
| 12 | Buca di Foce Luccica | Carrara | 442 m |
| 13 | Abisso Cheek To Cheek | Massa | 320 m |
| 14 | Abisso Watanka | Massa | 260 m |
| 15 | Buca della Strada di Monte Pelato | Massa | 260 m |
| 16 | Abisso Rene Clergue | Massa | 255 m |
| 17 | Abisso Ossiba | Massa | 250 m |
| 18 | Buca della Colonna di Forno | Massa | 250 m |
| 19 | Buca del Pigiama | Massa | 250 m |
| 20 | Buca Minnie | Massa | 250 m |
地图
市镇
这些地点的数字相加不等于总数:一个洞穴可能属于多个地点,或在其位置没有下级区划时不属于任何地点。