Cordal del Güertu'l Diablu 地质单元中的洞穴与竖井
范围:阿斯图里亚斯
在 Cordal del Güertu'l Diablu 地质单元中共编录了 68 处洞穴,其中包括 7 个竖井和 1 个洞穴。 最长的是 Pozu'l Trave Rolamuela(2,797 米)。
68个洞穴
4.0km总长度
634m最大深度
长度对每个洞穴只计一次(一个洞穴系统计一次),深度取最深洞穴的深度,不含峡谷。 无长度数据:42。 无深度数据:12。
地图
最长的20个
- 1Pozu'l Trave RolamuelaQuirós, Asturias2,797 m
- 2Cueva'l Penón AmenoQuirós, Asturias353 m
- 3Pozu Campu FayaQuirós, Asturias239 m
- 4C-3Quirós, Asturias127 m
- 5Sima de la Vallina el CorruQuirós, Asturias100 m
- 6GD-7Quirós, Asturias62 m
- 7C-6Quirós, Asturias36 m
- 8CF-3Quirós, Asturias33 m
- 9S-9 - S-10Quirós, Asturias28 m
- 10C-1Quirós, Asturias27 m
- 11Pozu'l RetuertuQuirós, Asturias23 m
- 12GD-6Quirós, Asturias20 m
- 13LC-1Quirós, Asturias20 m
- 14LC-4Quirós, Asturias18 m
- 15S-23Quirós, Asturias16 m
- 16S-2Quirós, Asturias15 m
- 17S-15Quirós, Asturias13.50 m
- 18S-14Quirós, Asturias12.50 m
- 19CF-1Quirós, Asturias11.50 m
- 20C-7Quirós, Asturias11 m
最深的20个
- 1Pozu'l Trave RolamuelaQuirós, Asturias634 m
- 2Pozu'l Güertu'l DiabluQuirós, Asturias228 m
- 3Sima de la Vallina el CorruQuirós, Asturias220 m
- 4Pozu Campu FayaQuirós, Asturias90.40 m
- 5C-3Quirós, Asturias59 m
- 6Pozu'l RetuertuQuirós, Asturias56.40 m
- 7C-5Quirós, Asturias55 m
- 8Cueva'l Penón AmenoQuirós, Asturias50 m
- 9Pozu TambarónQuirós, Asturias50 m
- 10Pozu'l Penón AmenoQuirós, Asturias48.80 m
- 11C-22Quirós, Asturias48 m
- 12LC-10BQuirós, Asturias45 m
- 13GD-7Quirós, Asturias43 m
- 14C-20Quirós, Asturias40 m
- 15C-25Quirós, Asturias40 m
- 16C-19Quirós, Asturias35 m
- 17C-26Quirós, Asturias35 m
- 18S-13Quirós, Asturias30 m
- 19S-9 - S-10Quirós, Asturias30 m
- 20S-7Quirós, Asturias27 m
名称↕ | 长度↓ | 深度↕ | 市镇↕ | 地区↕ |
|---|---|---|---|---|
| Pozu'l Trave Rolamuela | 2,797 米 | 634 米 | Quirós | |
| Cueva'l Penón Ameno | 353 米 | 50 米 | Quirós | |
| Pozu Campu Faya | 239 米 | 90.40 米 | Quirós | |
| C-3 | 127 米 | 59 米 | Quirós | |
| Sima de la Vallina el Corru | 100 米 | 220 米 | Quirós | |
| GD-7 | 62 米 | 43 米 | Quirós | |
| C-6 | 36 米 | 15 米 | Quirós | |
| CF-3 | 33 米 | 17 米 | Quirós | |
| S-9 - S-10 | 28 米 | 30 米 | Quirós | |
| C-1 | 27 米 | 7 米 | Quirós | |
| Pozu'l Retuertu | 23 米 | 56.40 米 | Quirós | |
| LC-1 | 20 米 | — | Quirós | |
| GD-6 | 20 米 | 10.20 米 | Quirós | |
| LC-4 | 18 米 | — | Quirós | |
| S-23 | 16 米 | 4 米 | Quirós | |
| S-2 | 15 米 | 7 米 | Quirós | |
| S-15 | 13.50 米 | — | Quirós | |
| S-14 | 12.50 米 | 3.50 米 | Quirós | |
| CF-1 | 11.50 米 | 2 米 | Quirós | |
| GD-2 | 11 米 | — | Quirós | |
| C-7 | 11 米 | 6.50 米 | Quirós | |
| S-1 | 10 米 | 9 米 | Quirós | |
| CF-5 | 9.50 米 | — | Quirós | |
| CF-2 | 9.50 米 | — | Quirós | |
| CF-4 | 8 米 | — | Quirós | |
| PR-9 | 6 米 | — | Quirós | |
| S-8 | — | 6 米 | Quirós | |
| S-7 | — | 27 米 | Quirós | |
| S-6 | — | 6 米 | Quirós | |
| S-5 | — | 15 米 | Quirós | |
| S-4 | — | 10 米 | Quirós | |
| S-3 | — | 15 米 | Quirós | |
| S-22 | — | 6.50 米 | Quirós | |
| S-21 | — | 6.20 米 | Quirós | |
| S-20 | — | 8.60 米 | Quirós | |
| S-19 | — | — | Quirós | |
| S-18 | — | 6.50 米 | Quirós | |
| S-16 | — | 8 米 | Quirós | |
| S-13 | — | 30 米 | Quirós | |
| R-4 | — | 10.40 米 | Quirós | |
| R-3 | — | 7.30 米 | Quirós | |
| PR-8 | — | 7 米 | Quirós | |
| PR-7 | — | 7 米 | Quirós | |
| PR-6 | — | 4 米 | Quirós | |
| PR-11 | — | 10.50 米 | Quirós | |
| PR-10 | — | 2 米 | Quirós | |
| Pozu Tambarón | — | 50 米 | Quirós | |
| Pozu'l Penón Ameno | — | 48.80 米 | Quirós | |
| Pozu'l Güertu'l Diablu | — | 228 米 | Quirós | |
| PA-4 | — | 8 米 | Quirós |
已显示 50 个,共 68 个