Пещеры и пропасти в геологической единице Cordal del Güertu'l Diablu
Охватывает: Астурия
В геологической единице Cordal del Güertu'l Diablu каталогизировано 68 полостей, включая 7 пропастей и 1 пещер. Самая длинная — Pozu'l Trave Rolamuela (2 797 м).
68пещеры
4,0kmобщая длина
634mмаксимальная глубина
Протяжённость учитывает каждую пещеру один раз (система — один раз), глубина — это глубина самой глубокой пещеры, без каньонов. Без данных о протяжённости: 42. Без данных о глубине: 12.
Карта
20 самых длинных
- 1Pozu'l Trave RolamuelaQuirós, Asturias2 797 m
- 2Cueva'l Penón AmenoQuirós, Asturias353 m
- 3Pozu Campu FayaQuirós, Asturias239 m
- 4C-3Quirós, Asturias127 m
- 5Sima de la Vallina el CorruQuirós, Asturias100 m
- 6GD-7Quirós, Asturias62 m
- 7C-6Quirós, Asturias36 m
- 8CF-3Quirós, Asturias33 m
- 9S-9 - S-10Quirós, Asturias28 m
- 10C-1Quirós, Asturias27 m
- 11Pozu'l RetuertuQuirós, Asturias23 m
- 12GD-6Quirós, Asturias20 m
- 13LC-1Quirós, Asturias20 m
- 14LC-4Quirós, Asturias18 m
- 15S-23Quirós, Asturias16 m
- 16S-2Quirós, Asturias15 m
- 17S-15Quirós, Asturias13,50 m
- 18S-14Quirós, Asturias12,50 m
- 19CF-1Quirós, Asturias11,50 m
- 20C-7Quirós, Asturias11 m
20 самых глубоких
- 1Pozu'l Trave RolamuelaQuirós, Asturias634 m
- 2Pozu'l Güertu'l DiabluQuirós, Asturias228 m
- 3Sima de la Vallina el CorruQuirós, Asturias220 m
- 4Pozu Campu FayaQuirós, Asturias90,40 m
- 5C-3Quirós, Asturias59 m
- 6Pozu'l RetuertuQuirós, Asturias56,40 m
- 7C-5Quirós, Asturias55 m
- 8Cueva'l Penón AmenoQuirós, Asturias50 m
- 9Pozu TambarónQuirós, Asturias50 m
- 10Pozu'l Penón AmenoQuirós, Asturias48,80 m
- 11C-22Quirós, Asturias48 m
- 12LC-10BQuirós, Asturias45 m
- 13GD-7Quirós, Asturias43 m
- 14C-20Quirós, Asturias40 m
- 15C-25Quirós, Asturias40 m
- 16C-19Quirós, Asturias35 m
- 17C-26Quirós, Asturias35 m
- 18S-13Quirós, Asturias30 m
- 19S-9 - S-10Quirós, Asturias30 m
- 20S-7Quirós, Asturias27 m
Название↕ | Длина↓ | Глубина↕ | Муниципалитет↕ | Регион↕ |
|---|---|---|---|---|
| Pozu'l Trave Rolamuela | 2 797 метров | 634 метров | Quirós | |
| Cueva'l Penón Ameno | 353 метров | 50 метров | Quirós | |
| Pozu Campu Faya | 239 метров | 90,40 метров | Quirós | |
| C-3 | 127 метров | 59 метров | Quirós | |
| Sima de la Vallina el Corru | 100 метров | 220 метров | Quirós | |
| GD-7 | 62 метров | 43 метров | Quirós | |
| C-6 | 36 метров | 15 метров | Quirós | |
| CF-3 | 33 метров | 17 метров | Quirós | |
| S-9 - S-10 | 28 метров | 30 метров | Quirós | |
| C-1 | 27 метров | 7 метров | Quirós | |
| Pozu'l Retuertu | 23 метров | 56,40 метров | Quirós | |
| LC-1 | 20 метров | — | Quirós | |
| GD-6 | 20 метров | 10,20 метров | Quirós | |
| LC-4 | 18 метров | — | Quirós | |
| S-23 | 16 метров | 4 метров | Quirós | |
| S-2 | 15 метров | 7 метров | Quirós | |
| S-15 | 13,50 метров | — | Quirós | |
| S-14 | 12,50 метров | 3,50 метров | Quirós | |
| CF-1 | 11,50 метров | 2 метров | Quirós | |
| GD-2 | 11 метров | — | Quirós | |
| C-7 | 11 метров | 6,50 метров | Quirós | |
| S-1 | 10 метров | 9 метров | Quirós | |
| CF-5 | 9,50 метров | — | Quirós | |
| CF-2 | 9,50 метров | — | Quirós | |
| CF-4 | 8 метров | — | Quirós | |
| PR-9 | 6 метров | — | Quirós | |
| S-8 | — | 6 метров | Quirós | |
| S-7 | — | 27 метров | Quirós | |
| S-6 | — | 6 метров | Quirós | |
| S-5 | — | 15 метров | Quirós | |
| S-4 | — | 10 метров | Quirós | |
| S-3 | — | 15 метров | Quirós | |
| S-22 | — | 6,50 метров | Quirós | |
| S-21 | — | 6,20 метров | Quirós | |
| S-20 | — | 8,60 метров | Quirós | |
| S-19 | — | — | Quirós | |
| S-18 | — | 6,50 метров | Quirós | |
| S-16 | — | 8 метров | Quirós | |
| S-13 | — | 30 метров | Quirós | |
| R-4 | — | 10,40 метров | Quirós | |
| R-3 | — | 7,30 метров | Quirós | |
| PR-8 | — | 7 метров | Quirós | |
| PR-7 | — | 7 метров | Quirós | |
| PR-6 | — | 4 метров | Quirós | |
| PR-11 | — | 10,50 метров | Quirós | |
| PR-10 | — | 2 метров | Quirós | |
| Pozu Tambarón | — | 50 метров | Quirós | |
| Pozu'l Penón Ameno | — | 48,80 метров | Quirós | |
| Pozu'l Güertu'l Diablu | — | 228 метров | Quirós | |
| PA-4 | — | 8 метров | Quirós |
50 из 68