Höhlen und Schächte in der geologischen Einheit Montaña Oriental
Erstreckt sich über: Kantabrien
Es gibt 339 katalogisierte Hohlräume in der geologischen Einheit Montaña Oriental, darunter 19 Schächte und 11 Höhlen. Der längste ist Sima Alto de Tejuelo 8 (218.553m) und der tiefste ist Torca de Mazo Chico (950m).
339Höhlen
711,8kmGesamtlänge
950mmaximale Tiefe
Die Länge zählt jede Höhle einmal (ein System zählt einmal), die Tiefe ist die der tiefsten Höhle, ohne Schluchten. Ohne Längenangabe: 18. Ohne Tiefenangabe: 38.
Karte
Die 20 längsten
- 1Sima Alto de Tejuelo 8Ruesga, Cantabria218.553 m
- 2Torca de Mazo ChicoSoba, Cantabria147.890 m
- 3Torca La SimaSoba, Cantabria119.000 m
- 4Torca de BernallánArredondo, Cantabria100.907 m
- 5Cueva CoventosaArredondo, Cantabria37.258 m
- 6Torca del Hoyo GrandeSoba, Cantabria21.800 m
- 7Cueva del Hoyo SalcedilloSoba, Cantabria18.800 m
- 8Cueva del LoboSoba, Cantabria14.780 m
- 9Cueva CayuelaArredondo, Cantabria13.500 m
- 10Cueva del AguaSoba, Cantabria10.033 m
- 11Torca de las Pasadas n°274Ruesga, Cantabria1.150 m
- 12GZ185Arredondo, Cantabria471 m
- 13Torca del Cabaño RedondoArredondo, Cantabria441 m
- 14Torca de la EmboscaduraArredondo, Cantabria304 m
- 15GZ221Soba, Cantabria236 m
- 16GZ090Arredondo, Cantabria229 m
- 17GZ257Soba, Cantabria209 m
- 18GZ330Soba, Cantabria206 m
- 19GZ318Soba, Cantabria175 m
- 20GZ071Arredondo, Cantabria128 m
Die 20 tiefsten
- 1Torca de Mazo ChicoSoba, Cantabria950 m
- 2Cueva CoventosaArredondo, Cantabria829 m
- 3Torca La SimaSoba, Cantabria814 m
- 4Sima Alto de Tejuelo 8Ruesga, Cantabria626 m
- 5Torca de BernallánArredondo, Cantabria605 m
- 6Torca de las Pasadas n°251 BajaRuesga, Cantabria589 m
- 7Torca de las Pasadas n°274Ruesga, Cantabria589 m
- 8Cueva del Hoyo SalcedilloSoba, Cantabria532 m
- 9Torca del Hoyo GrandeSoba, Cantabria530 m
- 10Cueva CayuelaArredondo, Cantabria527 m
- 11CT 3Soba, Cantabria436 m
- 12GZ185Arredondo, Cantabria311 m
- 13Cueva del LoboSoba, Cantabria284 m
- 14Torca del Cabaño RedondoArredondo, Cantabria227 m
- 15Cueva del AguaSoba, Cantabria225 m
- 16Torca de la EmboscaduraArredondo, Cantabria210 m
- 17GZ221Soba, Cantabria105 m
- 18GZ318Soba, Cantabria95 m
- 19GZ259Arredondo, Cantabria77 m
- 20GZ257Soba, Cantabria74 m
Name↕ | Länge↓ | Tiefe↕ | Gemeinde↕ | Region↕ |
|---|---|---|---|---|
| CT 3 | 19.300 Meter | 436 Meter | Soba | |
| Cubillo de la Cabaña de Pancho | 3 Meter | 3 Meter | Arredondo | |
| Cueva Cayuela | 13.500 Meter | 527 Meter | Arredondo | |
| Cueva Coventosa | 37.258 Meter | 829 Meter | Arredondo | |
| Cueva de la Carcelez n°1 | 26 Meter | 2 Meter | Soba | |
| Cueva del Agua | 10.033 Meter | 225 Meter | Soba | |
| Cueva del Hoyo Salcedillo | 18.800 Meter | 532 Meter | Soba | |
| Cueva del Lobo | 14.780 Meter | 284 Meter | Soba | |
| Cueva Fría | 14.780 Meter | 284 Meter | Soba | |
| Cueva Maza Escobal | 72 Meter | 2 Meter | Arredondo | |
| Cuevas Sopladoras | 10.033 Meter | 225 Meter | Soba | |
| Cuvera | 37.258 Meter | 829 Meter | Arredondo | |
| Grotte de la Trappe | 12 Meter | 9 Meter | Arredondo | |
| GZ001 | 6 Meter | 3 Meter | Arredondo | |
| GZ002 | 44 Meter | 10 Meter | Arredondo | |
| GZ003 | 1 Meter | — | Arredondo | |
| GZ004 | 19 Meter | 13 Meter | Arredondo | |
| GZ005 | 3 Meter | 3 Meter | Arredondo | |
| GZ006 | 1 Meter | — | Arredondo | |
| GZ007 | 4 Meter | — | Arredondo | |
| GZ008 | 65 Meter | 25 Meter | Arredondo | |
| GZ009 | 8 Meter | 8 Meter | Arredondo | |
| GZ010 | 2 Meter | — | Arredondo | |
| GZ011 | 1 Meter | — | Arredondo | |
| GZ012 | 3 Meter | 3 Meter | Arredondo | |
| GZ013 | 7 Meter | — | Arredondo | |
| GZ014 | 46 Meter | 9 Meter | Arredondo | |
| GZ015-GZ016 | 46 Meter | 13 Meter | Arredondo | |
| GZ017 | 1 Meter | — | Arredondo | |
| GZ018 | 64 Meter | 20 Meter | Arredondo | |
| GZ019 | 20 Meter | 17 Meter | Arredondo | |
| GZ020 | — | 10 Meter | Arredondo | |
| GZ021 | 8 Meter | 8 Meter | Arredondo | |
| GZ022 | 18 Meter | 6 Meter | Arredondo | |
| GZ023 | 14 Meter | 4 Meter | Arredondo | |
| GZ024 | 21 Meter | 6 Meter | Arredondo | |
| GZ025 | 17 Meter | 16 Meter | Arredondo | |
| GZ026 | 14 Meter | 4 Meter | Arredondo | |
| GZ027 | 31 Meter | 31 Meter | Arredondo | |
| GZ028 | 15 Meter | 6 Meter | Arredondo | |
| GZ029 | 22 Meter | 14 Meter | Arredondo | |
| GZ030 | 7 Meter | 4 Meter | Arredondo | |
| GZ031 | 2 Meter | 2 Meter | Arredondo | |
| GZ032 | 9 Meter | 9 Meter | Arredondo | |
| GZ033 | 2 Meter | 2 Meter | Arredondo | |
| GZ034 | 2 Meter | 2 Meter | Arredondo | |
| GZ035 | 13 Meter | 7 Meter | Arredondo | |
| GZ036 | 6 Meter | 6 Meter | Arredondo | |
| GZ037 | 8 Meter | 7 Meter | Arredondo | |
| GZ038 | 19 Meter | 13 Meter | Arredondo | |
| GZ039 | 4 Meter | 4 Meter | Arredondo | |
| GZ040 | 22 Meter | 19 Meter | Arredondo | |
| GZ041 | 40 Meter | 22 Meter | Arredondo | |
| GZ042 | 2 Meter | — | Arredondo | |
| GZ043 | 4 Meter | 4 Meter | Arredondo | |
| GZ044 | 2 Meter | 2 Meter | Arredondo | |
| GZ045 | 1 Meter | — | Arredondo | |
| GZ046 | 17 Meter | 13 Meter | Arredondo | |
| GZ047 | 1 Meter | — | Arredondo | |
| GZ048 | 111 Meter | 20 Meter | Arredondo | |
| GZ049 | 1 Meter | — | Arredondo | |
| GZ050 | 3 Meter | 3 Meter | Arredondo | |
| GZ051 | 1 Meter | — | Arredondo | |
| GZ052 | 6 Meter | 6 Meter | Arredondo | |
| GZ053 | 30 Meter | 30 Meter | Arredondo | |
| GZ054 | 12 Meter | 8 Meter | Arredondo | |
| GZ055 | 9 Meter | 4 Meter | Arredondo | |
| GZ056 | 12 Meter | 4 Meter | Arredondo | |
| GZ057 | 8 Meter | 7 Meter | Arredondo | |
| GZ058 | 10 Meter | 9 Meter | Arredondo | |
| GZ059 | 6 Meter | 6 Meter | Arredondo | |
| GZ060 | 15 Meter | 15 Meter | Arredondo | |
| GZ061 | 10 Meter | 10 Meter | Arredondo | |
| GZ062 | 3 Meter | 3 Meter | Arredondo | |
| GZ063 | 4 Meter | 4 Meter | Arredondo | |
| GZ064 | 4 Meter | 4 Meter | Arredondo | |
| GZ065 | 4 Meter | 4 Meter | Arredondo | |
| GZ066 | 1 Meter | — | Arredondo | |
| GZ067 | 16 Meter | 15 Meter | Arredondo | |
| GZ068 | — | 7 Meter | Arredondo | |
| GZ069 | 1 Meter | — | Arredondo | |
| GZ070 | 1 Meter | — | Arredondo | |
| GZ071 | 128 Meter | 57 Meter | Arredondo | |
| GZ072 | 67 Meter | 47 Meter | Arredondo | |
| GZ073 | 15 Meter | 9 Meter | Arredondo | |
| GZ074 | 8 Meter | 6 Meter | Arredondo | |
| GZ075 | 5 Meter | 3 Meter | Arredondo | |
| GZ076 | 15 Meter | 11 Meter | Arredondo | |
| GZ077 | 3 Meter | 3 Meter | Arredondo | |
| GZ078 | 22 Meter | 15 Meter | Arredondo | |
| GZ079 | 48 Meter | 23 Meter | Arredondo | |
| GZ080 | 4 Meter | 4 Meter | Arredondo | |
| GZ081 | 6 Meter | 3 Meter | Arredondo | |
| GZ082 | 21 Meter | 20 Meter | Arredondo | |
| GZ083 | 4 Meter | 4 Meter | Arredondo | |
| GZ084 | 17 Meter | 15 Meter | Arredondo | |
| GZ085 | 24 Meter | 15 Meter | Arredondo | |
| GZ089 | 6 Meter | 5 Meter | Arredondo | |
| GZ090 | 229 Meter | 57 Meter | Arredondo | |
| GZ091 | 17 Meter | 16 Meter | Arredondo | |
| GZ092 | 31 Meter | 9 Meter | Arredondo | |
| GZ093 | 117 Meter | 37 Meter | Arredondo | |
| GZ098 | 9 Meter | 9 Meter | Arredondo | |
| GZ099 | 11 Meter | 7 Meter | Arredondo | |
| GZ101 | 10 Meter | 4 Meter | Arredondo | |
| GZ102 | 55 Meter | 20 Meter | Arredondo | |
| GZ116 | 2 Meter | 2 Meter | Arredondo | |
| GZ118 | 19 Meter | 15 Meter | Arredondo | |
| GZ119 | 13 Meter | 13 Meter | Arredondo | |
| GZ122 | 9 Meter | 8 Meter | Arredondo | |
| GZ123 | 6 Meter | 2 Meter | Arredondo | |
| GZ124 | 14 Meter | 4 Meter | Arredondo | |
| GZ125 | 19 Meter | 17 Meter | Arredondo | |
| GZ126 | 1 Meter | — | Arredondo | |
| GZ127 | 1 Meter | — | Arredondo | |
| GZ128 | 18 Meter | 13 Meter | Arredondo | |
| GZ129 | 33 Meter | 13 Meter | Arredondo | |
| GZ130 | 15 Meter | 14 Meter | Arredondo | |
| GZ131 | 2 Meter | 2 Meter | Arredondo | |
| GZ134 | 8 Meter | 6 Meter | Arredondo | |
| GZ135 | 26 Meter | 6 Meter | Arredondo | |
| GZ136 | 9 Meter | 9 Meter | Arredondo | |
| GZ137 | 6 Meter | 6 Meter | Arredondo | |
| GZ139 | 30 Meter | 24 Meter | Arredondo | |
| GZ140 | 12 Meter | 7 Meter | Arredondo | |
| GZ141 | 18 Meter | 15 Meter | Arredondo | |
| GZ142 | 38 Meter | 28 Meter | Arredondo | |
| GZ143 | 14 Meter | 10 Meter | Arredondo | |
| GZ144 | 65 Meter | 31 Meter | Arredondo | |
| GZ145 | 18 Meter | 10 Meter | Arredondo | |
| GZ146 | 5 Meter | 5 Meter | Arredondo | |
| GZ147 | 1 Meter | — | Arredondo | |
| GZ148 | 8 Meter | 8 Meter | Arredondo | |
| GZ149 | 5 Meter | 5 Meter | Arredondo | |
| GZ150 | 2 Meter | 2 Meter | Arredondo | |
| GZ151 | 19 Meter | 11 Meter | Arredondo | |
| GZ152 | 20 Meter | 12 Meter | Arredondo | |
| GZ153 | 66 Meter | 62 Meter | Arredondo | |
| GZ160 | 3 Meter | 5 Meter | Arredondo | |
| GZ161 | 5 Meter | 4 Meter | Arredondo | |
| GZ162 | 45 Meter | 16 Meter | Arredondo | |
| GZ163 | 40 Meter | 35 Meter | Arredondo | |
| GZ165 | 65 Meter | 50 Meter | Arredondo | |
| GZ166 | 4 Meter | 3 Meter | Arredondo | |
| GZ171 | 10 Meter | 8 Meter | Soba | |
| GZ172 | 5 Meter | 5 Meter | Soba | |
| GZ173 | 29 Meter | 14 Meter | Soba | |
| GZ174 | 23 Meter | 19 Meter | Soba | |
| GZ176 | 3 Meter | 2 Meter | Arredondo | |
| GZ178 | 5 Meter | 5 Meter | Arredondo | |
| GZ179 | 26 Meter | 21 Meter | Arredondo | |
| GZ180 | 11 Meter | 6 Meter | Arredondo | |
| GZ181 | 9 Meter | 9 Meter | Arredondo | |
| GZ182 | 1 Meter | — | Arredondo | |
| GZ183 | 10 Meter | 10 Meter | Arredondo | |
| GZ184 | 18 Meter | 14 Meter | Arredondo | |
| GZ185 | 471 Meter | 311 Meter | Arredondo | |
| GZ186 | 5 Meter | 4 Meter | Arredondo | |
| GZ187 | 33 Meter | 25 Meter | Arredondo | |
| GZ188 | 16 Meter | 9 Meter | Soba | |
| GZ189 | 27 Meter | 15 Meter | Soba | |
| GZ190 | 27 Meter | 12 Meter | Soba | |
| GZ191 | 9 Meter | 8 Meter | Arredondo | |
| GZ192 | 1 Meter | — | Soba | |
| GZ193 | 29 Meter | 9 Meter | Arredondo | |
| GZ194 | 10 Meter | 3 Meter | Soba | |
| GZ195 | 16 Meter | 14 Meter | Soba | |
| GZ196 | 5 Meter | 4 Meter | Soba | |
| GZ197 | 10 Meter | 8 Meter | Soba | |
| GZ198 | 2 Meter | 2 Meter | Soba | |
| GZ199 | 12 Meter | 9 Meter | Soba | |
| GZ200 | 15 Meter | 15 Meter | Soba | |
| GZ201 | 41 Meter | 9 Meter | Soba | |
| GZ202 | 29 Meter | 25 Meter | Arredondo | |
| GZ203 | 5 Meter | 5 Meter | Arredondo | |
| GZ204 | 4 Meter | 1 Meter | Arredondo | |
| GZ205 | 5 Meter | 5 Meter | Arredondo | |
| GZ206 | 5 Meter | 5 Meter | Arredondo | |
| GZ207 | 4 Meter | 1 Meter | Arredondo | |
| GZ209 | 27 Meter | 24 Meter | Soba | |
| GZ211 | 24 Meter | 18 Meter | Soba | |
| GZ212 | — | — | Soba | |
| GZ213 | 41 Meter | 31 Meter | Soba | |
| GZ214 | 3 Meter | — | Soba | |
| GZ215 | 8 Meter | 2 Meter | Soba | |
| GZ216 | 14 Meter | 11 Meter | Soba | |
| GZ217 | 21 Meter | 4 Meter | Soba | |
| GZ218 | 6 Meter | 6 Meter | Soba | |
| GZ219 | 40 Meter | 18 Meter | Soba | |
| GZ220 | 31 Meter | 8 Meter | Soba | |
| GZ221 | 236 Meter | 105 Meter | Soba | |
| GZ222 | 46 Meter | 40 Meter | Soba | |
| GZ224 | 10 Meter | 7 Meter | Arredondo | |
| GZ225 | 26 Meter | 14 Meter | Arredondo | |
| GZ226 | 15 Meter | 8 Meter | Arredondo | |
| GZ227 | 14 Meter | 5 Meter | Arredondo | |
| GZ228 | 2 Meter | 2 Meter | Arredondo | |
| GZ229 | 4 Meter | 4 Meter | Arredondo | |
| GZ231 | 9 Meter | 3 Meter | Arredondo | |
| GZ232 | 23 Meter | 15 Meter | Arredondo | |
| GZ233 | 60 Meter | 10 Meter | Arredondo | |
| GZ234 | 3 Meter | 3 Meter | Arredondo | |
| GZ235 | 12 Meter | 1 Meter | Arredondo | |
| GZ237 | 5 Meter | — | Arredondo | |
| GZ238 | 52 Meter | 11 Meter | Arredondo | |
| GZ239 | 10 Meter | 4 Meter | Arredondo | |
| GZ240 | 5 Meter | — | Arredondo | |
| GZ241 | 3 Meter | 3 Meter | Soba | |
| GZ242 | 4 Meter | 4 Meter | Soba | |
| GZ243 | 11 Meter | 8 Meter | Soba | |
| GZ244 | 11 Meter | 10 Meter | Soba | |
| GZ245 | 15 Meter | 13 Meter | Soba | |
| GZ246 | 10 Meter | 2 Meter | Arredondo | |
| GZ247 | 16 Meter | 8 Meter | Arredondo | |
| GZ248 | 23 Meter | 15 Meter | Arredondo | |
| GZ249 | 35 Meter | 22 Meter | Arredondo | |
| GZ250 | 28 Meter | 20 Meter | Ruesga | |
| GZ251 | 15 Meter | 14 Meter | Ruesga | |
| GZ252 | 10 Meter | 3 Meter | Soba | |
| GZ253 | 23 Meter | 19 Meter | Soba | |
| GZ254 | 2 Meter | 2 Meter | Soba | |
| GZ255 | 24 Meter | 13 Meter | Soba | |
| GZ256 | 22 Meter | 19 Meter | Soba | |
| GZ257 | 209 Meter | 74 Meter | Soba | |
| GZ258 | 15 Meter | 13 Meter | Soba | |
| GZ259 | 100 Meter | 77 Meter | Arredondo | |
| GZ260 | 8 Meter | — | Arredondo | |
| GZ261 | 7 Meter | 6 Meter | Soba | |
| GZ262 | 45 Meter | 19 Meter | Soba | |
| GZ263 | 6 Meter | 4 Meter | Soba | |
| GZ264 | 43 Meter | 17 Meter | Soba | |
| GZ265 | 7 Meter | 5 Meter | Soba | |
| GZ266 | 23 Meter | 15 Meter | Soba | |
| GZ267 | 11 Meter | 10 Meter | Soba | |
| GZ268 | 52 Meter | 36 Meter | Soba | |
| GZ269 | 122 Meter | 58 Meter | Soba | |
| GZ270 | 36 Meter | 10 Meter | Soba | |
| GZ271 | 38 Meter | 13 Meter | Soba | |
| GZ272 | 21 Meter | 15 Meter | Soba | |
| GZ273 | 14 Meter | 10 Meter | Soba | |
| GZ274 | 76 Meter | 48 Meter | Soba | |
| GZ275 | 12 Meter | 9 Meter | Arredondo | |
| GZ276 | 5 Meter | 5 Meter | Arredondo | |
| GZ277 | 12 Meter | 10 Meter | Arredondo | |
| GZ278 | 2 Meter | 2 Meter | Ruesga | |
| GZ280 | 4 Meter | 2 Meter | Soba | |
| GZ281 | 4 Meter | 4 Meter | Soba | |
| GZ282 | 5 Meter | 5 Meter | Soba | |
| GZ283 | 10 Meter | 6 Meter | Soba | |
| GZ284 | 4 Meter | 4 Meter | Soba | |
| GZ285 | 26 Meter | 15 Meter | Soba | |
| GZ286 | 12 Meter | 8 Meter | Soba | |
| GZ287 | 10 Meter | 5 Meter | Soba | |
| GZ288 | 6 Meter | 6 Meter | Soba | |
| GZ289 | 33 Meter | 16 Meter | Soba | |
| GZ290 | — | — | Soba | |
| GZ291 | — | — | Soba | |
| GZ292 | 8 Meter | 1 Meter | Soba | |
| GZ293 | 99 Meter | 15 Meter | Soba | |
| GZ294 | 78 Meter | 10 Meter | Soba | |
| GZ295 | 5 Meter | 2 Meter | Soba | |
| GZ296 | 12 Meter | 7 Meter | Soba | |
| GZ297 | — | — | Soba | |
| GZ298 | 4 Meter | 1 Meter | Soba | |
| GZ299 | — | — | Soba | |
| GZ300 | 15 Meter | 10 Meter | Soba | |
| GZ301 | 10 Meter | 4 Meter | Soba | |
| GZ302 | 32 Meter | 18 Meter | Soba | |
| GZ303 | 13 Meter | 10 Meter | Soba | |
| GZ304 | 9 Meter | 5 Meter | Soba | |
| GZ305 | 13 Meter | 7 Meter | Soba | |
| GZ306 | 43 Meter | 32 Meter | Soba | |
| GZ307 | 11 Meter | 5 Meter | Soba | |
| GZ308 | 23 Meter | 14 Meter | Soba | |
| GZ309 | 23 Meter | 11 Meter | Soba | |
| GZ310 | 31 Meter | 17 Meter | Soba | |
| GZ311 | 2 Meter | 1 Meter | Soba | |
| GZ312 | 56 Meter | 28 Meter | Soba | |
| GZ313 | 86 Meter | 49 Meter | Soba | |
| GZ314 | 58 Meter | 15 Meter | Soba | |
| GZ315 | 6 Meter | 1 Meter | Soba | |
| GZ316 | 54 Meter | 21 Meter | Soba | |
| GZ317 | 4 Meter | 1 Meter | Soba | |
| GZ318 | 175 Meter | 95 Meter | Soba | |
| GZ319 | 3 Meter | 3 Meter | Arredondo | |
| GZ320 | — | — | Arredondo | |
| GZ321 | 1 Meter | 1 Meter | Arredondo | |
| GZ322 | — | — | Arredondo | |
| GZ324 | 52 Meter | 16 Meter | Soba | |
| GZ325 | — | — | Soba | |
| GZ326 | 101 Meter | 27 Meter | Soba | |
| GZ327 | 3 Meter | 3 Meter | Arredondo | |
| GZ328 | 2 Meter | 1 Meter | Arredondo | |
| GZ330 | 206 Meter | 48 Meter | Soba | |
| GZ331 | 13 Meter | 1 Meter | Soba | |
| GZ332 | 42 Meter | 21 Meter | Soba | |
| GZ333 | 3 Meter | 3 Meter | Soba | |
| GZ334 | 8 Meter | 8 Meter | Soba | |
| GZ335 | — | — | Soba | |
| GZ336 | 28 Meter | 25 Meter | Soba | |
| GZ339 | 14 Meter | 4 Meter | Arredondo | |
| GZ341 | 9 Meter | 2 Meter | Soba | |
| GZ342 | 46 Meter | 11 Meter | Soba | |
| GZ343 | 14 Meter | 13 Meter | Soba | |
| GZ346 | 5 Meter | 3 Meter | Soba | |
| GZ347 | 3 Meter | 14 Meter | Soba | |
| GZ348 | 48 Meter | 6 Meter | Ruesga | |
| GZ349 | 14 Meter | 10 Meter | Ruesga | |
| GZ350 | 3 Meter | 3 Meter | Soba | |
| HS0812 | 16 Meter | 9 Meter | Arredondo | |
| HS0820 | 19 Meter | 10 Meter | Arredondo | |
| HS087 | 118 Meter | 46 Meter | Arredondo | |
| HS089? | 13 Meter | 8 Meter | Arredondo | |
| L 31 | 19.300 Meter | 436 Meter | Soba | |
| SCD1471 | 47 Meter | 35 Meter | Arredondo | |
| SCD1758 | 21 Meter | 11 Meter | Arredondo | |
| SCD3335 | 14 Meter | 13 Meter | Arredondo | |
| Sima Alto de Tejuelo 8 | 218.553 Meter | 626 Meter | Ruesga | |
| Sima C 53 | — | — | Ruesga | |
| Sima del Coto | — | — | Ruesga | |
| Sima del Cueto | 37.258 Meter | 829 Meter | Arredondo | |
| Sima DS | — | — | Ruesga | |
| Sumidero de Cellagua | 147.890 Meter | 950 Meter | Soba | |
| Sumidero de la Senda | 8 Meter | 5 Meter | Arredondo | |
| TB51 | 53 Meter | 19 Meter | Arredondo | |
| Torca de Bernallán | 100.907 Meter | 605 Meter | Arredondo | |
| Torca de la Emboscadura | 304 Meter | 210 Meter | Arredondo | |
| Torca de la Muela | 58 Meter | 58 Meter | Ruesga | |
| Torca de las Pasadas n°251 Baja | — | 589 Meter | Ruesga | |
| Torca de las Pasadas n°274 | 1.150 Meter | 589 Meter | Ruesga | |
| Torca del Cabaño Redondo | 441 Meter | 227 Meter | Arredondo | |
| Torca del Canal del Haya | — | — | Ruesga | |
| Torca del Castillo de Arena | — | 68 Meter | Soba | |
| Torca del Hoyo Grande | 21.800 Meter | 530 Meter | Soba | |
| Torca del Riañón | — | — | Ruesga | |
| Torca del Santuario | 65 Meter | 14 Meter | Soba | |
| Torca de Mazo Chico | 147.890 Meter | 950 Meter | Soba | |
| Torca Fría | 14.780 Meter | 284 Meter | Soba | |
| Torca La Sima | 119.000 Meter | 814 Meter | Soba |
Enthält Informationen aus Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, bereitgestellt unter der Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), verändert. · Die abgeleiteten Daten sind auf Anfrage unter der ODbL erhältlich: [email protected]