كهوف وهوات Verbano-Cusio-Ossola
Verbano-Cusio-Ossola: ١٣١ كهفاً مفهرساً، بما في ذلك ٢٠ هاوية و٨٤ كهفًا. أطولها هو Complesso del Monte Massone (٢٬١٨٨ م).
١٣١ كهفًا
٩٫٦ km الطول الإجمالي
٢١١m العمق الأقصى
يُحتسب طول كل كهف مرة واحدة (ويُحتسب النظام مرة واحدة)، والعمق هو عمق أعمق كهف دون احتساب الأخاديد. بلا بيانات عن الطول: ١. بلا بيانات عن العمق: ٦. بلا صخارة معروفة: ١٣١.
أطول 20
| # | الكهف | الموقع | الطول |
|---|---|---|---|
| 1 | Complesso del Monte Massone | Ornavasso | ٢٬١٨٨ m |
| 2 | Caverna delle Streghe | Valstrona | ٧٠٧ m |
| 3 | Caverna delle Streghe | Valstrona | ٧٠٧ m |
| 4 | Ca' d'la Cusc | San Bernardino Verbano | ٦٢٤ m |
| 5 | Voragine del Cervo Volante | Baceno | ٥١٥ m |
| 6 | Voragine del Poiala | Premia | ٤٠٦ m |
| 7 | Grotta nell'Intaglio | Valstrona | ٣٢٠ m |
| 8 | Grotta sotto l'Intaglio | Valstrona | ٣٢٠ m |
| 9 | Grande Frattura | Trasquera | ٣١٠ m |
| 10 | Frattura all'Alpe Nava | Baceno | ١٥٠ m |
| 11 | Pozzo dei Sogni | Baceno | ١٣٨ m |
| 12 | Frigna di Baulina | Trasquera | ١١٠ m |
| 13 | Zed-3 | Baceno | ١٠٥ m |
| 14 | Bocc di Twergi d'la Kalmatta | Ornavasso | ١٠٣ m |
| 15 | Diau (Balm dal) | Valstrona | ١٠١ m |
| 16 | Pozzo Out | Trasquera | ١٠٠ m |
| 17 | Gran Rut | Varzo | ٩٠ m |
| 18 | Tumba 'd Cucitt | Calasca-Castiglione | ٩٠ m |
| 19 | Zed-9 | Baceno | ٩٠ m |
| 20 | Frattura Zed-8 | Baceno | ٧٨ m |
أعمق 20
| # | الكهف | الموقع | العمق |
|---|---|---|---|
| 1 | Complesso del Monte Massone | Ornavasso | ٢١١ m |
| 2 | Voragine del Cervo Volante | Baceno | ١٤٨ m |
| 3 | Voragine del Poiala | Premia | ١٠٠ m |
| 4 | Ca' d'la Cusc | San Bernardino Verbano | ٨٠ m |
| 5 | Pozzo dei Sogni | Baceno | ٧٦ m |
| 6 | Pozzo Out | Trasquera | ٧٠ m |
| 7 | Frigna di Baulina | Trasquera | ٦٦ m |
| 8 | Caverna delle Streghe | Valstrona | ٦٤ m |
| 9 | Grande Frattura | Trasquera | ٦٠ m |
| 10 | Bocc di Twergi d'la Kalmatta | Ornavasso | ٥٦ m |
| 11 | Grotta di Candoglia | Mergozzo | ٥٠ m |
| 12 | Grotta di Candoglia | Mergozzo | ٥٠ m |
| 13 | Caverna delle Streghe | Valstrona | ٤٦ m |
| 14 | Zed-9 | Baceno | ٣٠ m |
| 15 | Frea di Antronapiana | Antrona Schieranco | ٢٨ m |
| 16 | Grotta nel Gesso | Formazza | ٢٦ m |
| 17 | Grotta sotto l'Intaglio | Valstrona | ٢٦ m |
| 18 | Frattura all'Alpe Nava | Baceno | ٢٥ m |
| 19 | Pozzo B.D.C. | Trasquera | ٢٤ m |
| 20 | Diaclasi 3 del Dosso | Crodo | ٢٣ m |
الخريطة
البلديات
أرقام هذه الأماكن لا تُجمع لتساوي الإجمالي: قد يقع الكهف في أكثر من مكان، أو في لا مكان إذا لم يكن لموقعه مستوى أدنى.
يحتوي على معلومات من Grottocenter (Wikicaves)، grottocenter.org، متاحة بموجب رخصة قاعدة البيانات المفتوحة (Open Database License، ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/)، مع تعديلات. · البيانات المشتقة متاحة عند الطلب بموجب ODbL: [email protected]